لوله های فولادی جوش داده شده API 5L، ASTM A500، ASTM A252 برای کاربردهای ساختمانی و سازه ای درسازه های فولادی، تکیه گاه پل، چارچوب ساختمان و سیستم های پی شمع. این لوله ها به گونه ای طراحی شده اند که مقاومت کنندفشار بالاو معمولاً ازفولاد کربنیباضخامت دیوار معمولاً بیش از 8 میلی متر است.
مشخصات کلیدی عبارتند ازقطر، ضخامت دیوار، طول، فناوری جوش و الزامات ضد خوردگی/عایق سطح-. آنها معمولاً با استفاده از تولید می شوندجوشکاری زیردریایی دو طرفه-قوس الکتریکی (DSAW)یاجوش-فرکانس بالا (HFW)فرآیندها
برای محصولات صادراتی، درمان های اضافی مانند تراشکاری، رنگ آمیزی و نصب کلاهک های انتهاییمورد نیاز هستند.
مشخصات
| جوشکاری مقاومتی: | لوله جوشی مقاومتی |
| القای فرکانس بالا: | لوله جوشی القایی فرکانس بالا |
| جوشکاری ذوبی الکتریکی: | لوله جوش داده شده با همجوشی الکتریکی |
| استاندارد: | API 5L، ASTM A500، ASTM A252، ASTM 53، EN10217، DIN 2458، IS 3589، JIS G3452، BS1387 |
| گواهی: | ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، API 5L PSL1&PSL2، CE (CPR & PED)، گواهینامه های GOST |
| قطر: | 76mm-660mm |
| ضخامت دیوار: | 2.5mm-18mm |
| طول: | 5.8m-24m |
| درجه فولاد: | API 5L PSL1 & PSL2: GR B، X42، X46، X56، X60، X65، X70 ASTM A53: G RA، GR.B EN10210/EN10219: S275، S275JR، S355JRH، Q1:51T39، Q1:51T390 Q235, Q345, L210, L245, L320, L360- L555 |
| سطح: | با توجه به نیاز مشتری، ما می توانیم پوشش های اپوکسی باند همجوشی، پوشش های اپوکسی قطران زغال سنگ، 3PE، پوشش های ناپدید، روکش های آسفالت، پوشش های روغن سیاه و غیره را ارائه دهیم. |
| تست: | تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی (استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول)، خواص فنی (آزمایش مسطح، آزمایش خمش، آزمایش قالبگیری دمشی، آزمایش ضربه)، بازرسی اندازه ظاهری، آزمایش هیدرواستاتیک. |
| گارانتی: | EN 10204/3.1B، EN 10204/3.2 (با بازرسی شخص ثالث) |
ابعاد و ضخامت دیوار
| ابعاد | ضخامت دیوار | |||||||||||||||||
| میلی متر | 3.00 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| اینچ | 0.118 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 5 | 141.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||
لوله جوش GNEE برای سازه








