ضخامت لوله API 5L درجه B چقدر است؟
لوله فولادی بدون درز API 5L Gr.Bیک ماده حیاتی است که به طور گسترده درسیستم های خط لوله انتقال نفت و گاز. استثنایی ارائه می دهدخواص مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت اطمینان.
مشخصات محصول:
قطر بیرونی:21.3mm ~ 762mm
ضخامت دیوار:2.0mm ~ 140mm
ترکیب شیمیایی لوله API 5L Grade B
|
PSL1 |
PSL2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجه | C (حداکثر) | Mn (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) | C (حداکثر) | Mn (حداکثر) | P (حداکثر) | S (حداکثر) |
| B | 0.26 | 1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 |
مشخصات تحمل لوله های خط درجه B API 5L
| تحمل در بعد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تحمل OD | تحمل WT | ||||
| A, B | X42 ~ X70 | ||||
| D<60.3mm | +0.41/-0.40 میلی متر | D<73mm | +20%/-12.5% | D<73mm | +15%/-12.5% |
| D>=60.3 میلی متر | +0.75/-0.40 میلی متر | D>=73 میلی متر | +15%/-12.5% | D>=73 میلی متر | +15%/-12.5% |
API 5L Gr B قدرت تسلیم
|
درجه لوله |
ویژگی های کششی - بدنه لوله درجه B SMLS و لوله های جوش داده شده PSL 1 |
درز لوله جوش داده شده |
||
|---|---|---|---|---|
|
قدرت تسلیم الف |
استحکام کششی الف |
ازدیاد طول |
مقاومت کششی ب |
|
|
درجه B |
35,500 |
60,200 |
c |
60,200 |
تفاوت بین لوله API 5L GRB و A53 GRB چیست
| مورد مقایسه | API 5L Gr.B(خط لوله نفت و گاز) | ASTM A53 Gr.B(ساختار عمومی) |
|---|---|---|
| استاندارد حاکم | API SPEC 5L (سرویس شدید) | ASTM A53 (کاربردهای اساسی) |
| دمای عملیاتی | -46 درجه ~ 427 درجه | -29 درجه ~ 343 درجه |
| خواص مکانیکی | کشش بیشتر یا مساوی 414 مگاپاسکال، بازده بیشتر یا مساوی 240 مگاپاسکال | کشش بیشتر یا مساوی 415 مگاپاسکال، بازدهی بیشتر یا مساوی 240 مگاپاسکال |
| مقاومت در برابر خوردگی | آزمایش H2S اجباری (NACE MR0175) | بدون نیاز خاص |
| الزامات NDT | 100% UT + جریان گردابی (PSL2) | نمونه برداری آزمایشی هیدرولیک (بدون UT اجباری) |
| سختی کم-دمایی | بزرگتر یا مساوی 27J در -30 درجه (L245N) | مورد نیاز نیست |
| انواع لوله | بدون درز/جوش داده شده | بدون درز / جوش / مارپیچی جوش داده شده |
| برنامه های کاربردی معمولی | ► خطوط لوله با مسافت طولانی ◄ جمع آوری گاز ترش |
◄ قاب های سازه ای ► فشار کم-آب/تهویه مطبوع |
تست و بازرسی

بسته بندی و حمل و نقل






