لوله فولادی API 5L به دلیل کاربرد گسترده آن در خطوط لوله انتقال نفت و گاز شناخته شده است. این استاندارد لوله های با درجه بالا را برای کاربردهای با مقاومت بالا مانند GR.B (L245)، X42 (L290)، X46 (L320)، X52 (L360)، X56 (L390)، X60 (L415)، X65 (L450) مشخص می کند. , X70 (L485)، X80 (L555)، X90 (L625)، X100 (L690)، X120 (L830).
استحکام تسلیم و استحکام کششی این لولههای API 5L با افزایش عدد درجه افزایش مییابد. این افزایش در استحکام، ضخامت دیواره نازکتر را در عین حفظ فشار نامی یکسان، صرفهجویی در مواد و کاهش وزن در پروژههای بزرگ امکانپذیر میسازد.
به عنوان مثال، دو لوله با قطر و فشار طراحی یکسان را در نظر بگیرید:
- لوله درجه X42 ممکن است به ضخامت دیواره 12.7 میلی متر ({4}}.5 اینچ) نیاز داشته باشد.
- لوله درجه X8{3}} می تواند فشار نامی یکسانی را با ضخامت دیواره تنها 9.{4}} میلی متر (0.354 اینچ) به دست آورد.
تفاوت در ضخامت می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجه در وزن و صرفه جویی در هزینه شود، به ویژه در لوله های با قطر بزرگ و کاربردهای دریایی که وزن یک عامل حیاتی است.
لوله کربن فولاد API 5L

با این حال، در حالی که لوله درجه بالاتر می تواند نازک تر باشد، ممکن است بیشتر در معرض انواع خاصی از آسیب یا خوردگی باشد. بنابراین، انتخاب درجه و ضخامت لوله مستلزم در نظر گرفتن دقیق عوامل مختلف است:
اول ملاحظات هزینه است. لوله با درجه بالاتر ضخامت دیواره نازک تری را ممکن می کند، اما هزینه هر واحد وزن اغلب بالاتر است. همچنین برخی از گریدهای لوله دارای زمان سرب طولانی و عرضه محدود در برخی سایزها هستند. همچنین، لوله های با درجه بالاتر به روش های جوشکاری تخصصی تر و نیروی کار ماهر در هنگام جوشکاری و ساخت نیاز دارند.
هنگامی که فشار بیشتر باشد، معمولاً به دیواره های لوله ضخیم تر یا درجه های بالاتر مواد نیاز است. شرایط محیطی را نمی توان نادیده گرفت. در محیط های خورنده، دیواره های لوله ضخیم تر یا استفاده از پوشش های خاص مورد نیاز است. روش نصب نیز حیاتی است. هنگام نصب لوله با استفاده از روش هایی مانند حفاری جهت افقی، ممکن است لازم باشد دیواره لوله ضخیم تر باشد تا در برابر استرس نصب مقاومت کند.
فاکتورهای دما نیز مهم هستند. دماهای شدید بر خواص مواد تأثیر می گذارد. در این حالت ممکن است نیاز به تنظیم ضخامت دیوار باشد. علاوه بر این، اگر لوله نیاز به تحمل نوسانات فشار مکرر دارد، یعنی بارگذاری چرخه ای وجود دارد، برای جلوگیری از خرابی خستگی، باید از دیواره های لوله ضخیم تر استفاده کرد.
نمودار جدول زمانی لوله API 5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 Pipe Schedule Chart
| NPS (در) |
قطر بیرونی (در) |
API 5l Pipe Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| ضخامت دیوار(در) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
API 5L X65 PSL2 Steel Line Pipe






