ترکیب شیمیایی ASTM A178لوله فولادی ERW
| عنصر % | ASTM A178 Gr A ٪ 2f SA178A | ASTM A178 Gr C ٪ 2f SA178C | ASTM A178 Gr D ٪ 2f SA178D |
| فولاد کم کربن | فولاد کربن متوسط | فولاد منگانس | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 حداکثر | 0.27 حداکثر |
| منگنز | 0.27-0.63 | 0.80 حداکثر | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| سی | - | - | 0.10 دقیقه |
تجزیه و تحلیل محصول لوله فولادی ASTM A178 ERW:
1. در صورت درخواست در سفارش خرید، تجزیه و تحلیل محصول باید توسط سازنده یا تامین کننده از یک لوله در هر 100 قطعه برای اندازه های بیش از 3 اینچ [76.2 میلی متر] و یک لوله در هر 250 قطعه برای اندازه های 3 اینچ انجام شود. 76.2 میلی متر] و کمتر. یا هنگامی که لوله ها با گرما شناسایی می شوند، یک لوله در هر گرما باید آنالیز شود. ترکیب شیمیایی که بدین ترتیب تعیین می شود باید با الزامات مشخص شده مطابقت داشته باشد.
2. اگر آزمایش اولیه برای آنالیز محصول با شکست مواجه شود، باید دو طول اضافی از استوک یا لوله های نورد تخت انجام شود. هر دو آزمون مجدد، برای عناصر مورد نظر، باید الزامات مشخصات را برآورده کنند. در غیر این صورت، تمام مواد باقیمانده در گرما یا لات باید رد شود، یا به انتخاب تولیدکننده، هر طول انبار نورد تخت یا لوله ممکن است به صورت جداگانه برای پذیرش آزمایش شود. طول انبارهای نورد تخت یا لوله هایی که الزامات مشخصات را برآورده نمی کنند، رد می شوند.
مکانیکیخواصاز ASTM A178لوله فولادی ERW
| مورد | ASTM A178 Gr A ٪ 2f SA178A | ASTM A178 Gr C ٪ 2f SA178C | ASTM A178 Gr D ٪ 2f SA178D |
| استحکام کششی، حداقل، ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| قدرت تسلیم، حداقل، ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| کشیدگی در 2 اینچ یا 50 میلی متر، دقیقه، ٪ | 35 | 30 | 30 |
| برای تست نوار طولی یک کسر | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| ضخامت دیواره هر 1⁄32-در[0.8 میلیمتر] کمتر از 5⁄16 اینچ کاهش مییابد. [8 میلی متر] | |||
| از حداقل طول پایه، درصدهای زیر باید ساخته شود |
قطر خارجی و تحمل ضخامت دیوار ASTM A178لوله/لوله فولادی ERW
| قطر بیرونی تول | ضخامت دیوار Tol | ||
| OD ٪ 26lt٪ 3b 50 | ±0.05 میلی متر | S < 4 میلی متر | ±12.5% |
| OD ٪ 26gt٪ 3b 50 | ±1% | 4--20 میلی متر | +15/-12.5% |
| S بزرگتر یا مساوی 20 میلی متر | ±12.5% | ||







