ASTM A691/A691M - 19 EFW لوله فولادی کربن و آلیاژی برای کاربردهای دما و فشار بالا.
این مشخصات لوله های کربن و فولاد آلیاژی، جوش داده شده با فلز پرکننده، ساخته شده از ورق فولادی با کیفیت مخزن تحت فشار را در انواع آنالیزها و درجه های مقاومت، مناسب برای خدمات دمای بالا و فشار بالا پوشش می دهد.
این کد اسما لوله هایی با قطر خارجی 16 اینچ [400 میلی متر] و ضخامت دیواره تا 3 اینچ [75 میلی متر] را پوشش می دهد.
ابعاد: قطر بیرونی: NPS 16 "- 60" وزن: 8 - 75 میلی متر طول: 5.8 - 12 متر.
| درجه لوله | نوع فولاد | مشخصات ASTM | HB، حداکثرA | |
| عدد | مقطع تحصیلی | |||
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | فولاد کربن-مولیبدن | A204/A204M | A | 201 |
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | فولاد کربن-مولیبدن | A204/A204M | B | 201 |
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | فولاد کربن-مولیبدن | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH{0}} | فولاد کربن-منگنز-سیلیکون، نرمال شده | A537/A537M | 1 | |
| CMS٪7b٪7b0٪7d٪7d | فولاد کربن - منگنز - سیلیکون | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH{0}} | فولاد کربن - منگنز - سیلیکون، خاموش و گرم شده است | A537/A537M | 2 | |
| ٪c2٪bd CR | ½٪ کروم، ½٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR ( 1CR ) | 1٪ کروم، ½٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼ CR | 1/4٪ کروم، ½٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼ CR | 2 ¼٪ کروم، 1٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR ( 3CR ) | 3٪ کروم، 1٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR ( 5CR ) | 5٪ کروم، ½٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR ( 9CR ) | 9٪ کروم، 1٪ فولاد مولیبدن | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9٪ کروم، 1٪ مولیبدن، وانادیم، کلمبیوم | A387/A387M | 91 | 241 |
| Aمقادیر سختی ذکر شده برای S3 قابل اعمال است. | ||||
پارامترهای عملیات حرارتیA
| درجه لوله |
Astm مشخصات |
عملیات حرارتی پس از جوش محدوده دما (استرس تسکین دهنده)، درجه F (درجه) |
عادی سازی درجه حرارت، حداکثر مگر اینکه در غیر این صورت اشاره شد، درجه F (درجه) |
خاموش کردن درجه حرارت، حداکثر مگر اینکه در غیر این صورت اشاره شد، درجه F (درجه) |
دمای اعتدال، دقیقه، درجه F (درجه) |
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | A204/A204M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | 1700 [925] | ||
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | A204/A204M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | 1700 [925] | ||
| CM٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | A204/A204M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH{0}} | A537/A537M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | 1700 [925] | ||
| CMS٪7b٪7b0٪7d٪7d | A299/A299M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH{0}} | A537/A537M | 1100 تا 1200 [590 تا 650] | B | 1700 [925] | 1100 تا 1250 [590 تا 675] |
| ٪c2٪bd CR | A387/A387M | 1100 تا 1300 [590 تا 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 تا 1375 [620 تا 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 تا 1350 [590 تا 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 تا 1375 [620 تا 745] |
| 1 ¼ CR | A387/A387M | 1100 تا 1375 [590 تا 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 تا 1375 [620 تا 745] |
| 2 ¼ CR | A387/A387M | 1200 تا 1400 [650 تا 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 تا 1400 [675 تا 760] |
| 3CR ( 3CR ) | A387/A387M | 1200 تا 1400 [650 تا 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 تا 1400 [675 تا 760] |
| 5CR ( 5CR ) | A387/A387M | 1200 تا 1400 [650 تا 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 تا 1400 [705 تا 760] |
| 9CR ( 9CR ) | A387/A387M | 1325 تا 1375 [715 تا 745] | C | 1325 تا 1375 [715 تا 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 تا 1420 [730 تا 770] |
1900 تا 2000 [1040 تا 1095] |
1900 دقیقه [1040 دقیقه] |
1350 تا 1440 [730 تا 780] |






