قطر: از 4 1/2 اینچ تا 20 اینچ (48.26mm - 508mm) (جلوه)
اندازه: OD: 48.26mm-114.3mm (لوله)
طول: R1، R2، R3
درجات لوله پوششی:
API 5CT H40
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT M65
API 5CT N80 (1٪ 2cQ)
API 5CT L80 (9Cr٪ 2c13Cr)
API 5CT C90
API 5CT T95
API 5CT P110
API 5CT Q125
انواع لوله های پوششی:
پوشش بدون درز (قطر کوچک، قطر متوسط)
پوشش ERW (با قطر متوسط)
نوک سینه
جفت پوشش
کاربردهای لوله پوششی:
پوشش استخراج چاه نفت
پوشش گمانه
محفظه چاه
اتصالات لوله پوششی
API 5CT برای اتصالات زیر که با API SPEC 5B مطابقت دارند قابل استفاده است:
• SC: پوشش رزوه گرد کوتاه
• LC: پوشش رزوه ای بلند
• قبل از میلاد: روکش نخ پشتیبان
• NU: لوله بدون ناراحتی
• اتحادیه اروپا: لوله های بیرون زده
• IJ: اتصالات لوله یکپارچه
گروه های درجه
• گروه 1: تمام پوشش ها و لوله ها در درجه های H، J، K، N و R
• گروه 2: تمام پوشش ها و لوله ها در درجه های C، L، M و T
• گروه 3: تمام پوشش و لوله در درجه P
• گروه 4: تمام بدنه در درجه Q
ترکیب شیمیایی لوله و پوشش فولادی API 5CT:
| ترکیب شیمیایی، کسر جرمی (%) | |||||||||||||||
| گروه | مقطع تحصیلی | تایپ کنید | C | منگنز | مو | Cr | نی | مس | P | S | سی | ||||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9 کر | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13 Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







